Ariston Microgenus Plus 24 MFFI - 537814
Kotle» Plynové kotle» Závesné plynové kotle»
zväčšiť obrázok
Galéria |
Ariston Microgenus Plus 24 MFFI - 537814Kód 3718
|
Ariston Microgenus Plus 24 MFFI - 537814
- MODULACE OTÁČEK VENTILÁTORU (MFFI)
- MODULACE OTÁČEK ČERPADLA
- ZVĚTŠENÝ SEKUNDÁRNÍ VÝMĚNÍK NA 16 LAMEL, TEPELNĚ IZOLOVANÝ
- MĚDĚNÝ PRIMÁRNÍ VÝMĚNÍK
- KONTROLNÍ BOD PRO ANALYZÁTOR SPALIN
- DIGITÁLNÍ DISPLEJ
- 3-CESTNÝ MOTORICKÝ VENTIL
- Záruka: 2
- SYSTÉM OCHRANY PROTI ZAMRZNUTÍ A TVORBĚ VODNÍHO KAMENE
- MOŽNOST PŘIPOJENÍ KLIMA MANAGERU
- MOŽNOST PŘIPOJENÍ TERMOSTATU
- MOŽNOST ZAPOJENÍ DO KASKÁDY
- AUTO-DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM
- AUTOMATICKÁ KONTROLA ODTAHU SPALIN
- AUTOMATICKÝ DOBĚH A PROTÁČENÍ
- ČERPADLA
| Tepelný příkon maximální | kW | 26,5 |
| Tepelný příkon minimální | kW | 11 |
| Jmenovitý tepelný výkon maximální | kW | 24,6 |
| Jmenovitý tepelný výkon minimální | kW | 9,9 |
| Účinnost při maximálním tepelném výkonu | % | 93 |
| Účinnost při minimálním tepelném výkonu | % | 91,6 |
| Spotřeba zemního plynu při jmenovitém výkonu | m3/h | 0,8-2,8 |
| Spotřeba propanu při jmenovitém výkonu | kg/h | 0,6-2 |
| Minimální tlak v zařízení | bar | 0,25 |
| Minimální odběr TUV | l/min | |
| Maximální tlak v okruhu TUV | bar | 6 přetl |
| Minimální tlak v okruhu TUV | bar | 0,2 pře |
| Objem expanzní nádoby | l | 6 |
| Přetlak expanzní nádoby | bar | 1 |
| Maximální množství vody v systému | l | 130 |
| Maximální tlak v okruhu topení | bar | 3 přetl |
| Maximální teplota topné vody | °C | 82 |
| Minimální teplota topné vody | °C | 38 |
| Maximální teplota TUV | °C | 56 |
| Minimální teplota TUV | °C | 36 |
| Množství teplé vody dT 25°C | l/min | 14,1 |
| Množství teplé vody dT 35°C | l/min | 10,1 |
| Napětí/kmitočet | V/Hz | 230/50 |
| Elektrický příkon | kW | 125 |
| Stupeň elektrického krytí | IP | 24D |
« Späť

















Kosmetika Avon
Nářadí Bosch
Oleje e-shop
Trezory key
Víno vín