Ariston Genia Maxi 30 BFFI - 537657
Kotle» Plynové kotle» Závesné plynové kotle»
zväčšiť obrázok
Galéria |
Ariston Genia Maxi 30 BFFI - 537657Kód 3705
|
Ariston Genia Maxi 30 BFFI - 537657
- DVOURYCHLOSTNÍ ČERPADLO SE SAMOODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM
- FILTR V OKRUHU TOPENÍ
- MĚDĚNÝ PRIMÁRNÍ VÝMĚNÍK
- NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK TUV 60 LITRŮ
- MOTORICKÝ KROKOVÝ VENTIL
- ANALOGOVÉ OVLÁDÁNÍ S KONTROLNÍMI LED DIODAMI
- EXPANZNÍ NÁDOBA TUV O OBJEMU 2 LITRY
- Záruka: 2
- SYSTÉM OCHRANY PROTI ZAMRZNUTÍ A TVORBĚ VODNÍHO KAMENE
- MOŽNOST PŘIPOJENÍ TERMOSTATU
- MOŽNOST PŘIPOJENÍ KLIMA MANAGERU
- KONTROLNÍ SYSTÉM RYCHLOSTI VYPOUŠTĚNÍ POMOCÍ 4 NTC ČIDEL
- AUTO-DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM
- AUTOMATICKÁ KONTROLA ODTAHU SPALIN
- AUTOMATICKÝ DOBĚH A PROTÁČENÍ ČERPADLA
- AUTOMATICKÁ REGULACE RYCHLOSTI OHŘEVU TUV DLE ODBĚRU
| Tepelný příkon maximální | kW | 33,3 |
| Tepelný příkon minimální | kW | 11,3 |
| Jmenovitý tepelný výkon maximální | kW | 30 |
| Jmenovitý tepelný výkon minimální | kW | 10,1 |
| Účinnost při maximálním tepelném výkonu | % | 93,4 |
| Účinnost při minimálním tepelném výkonu | % | 92 |
| Spotřeba zemního plynu při jmenovitém výkonu | m3/h | 3,52 |
| Spotřeba propanu při jmenovitém výkonu | kg/h | 2,62/2, |
| Minimální tlak v zařízení | bar | |
| Minimální odběr TUV | l/min | |
| Maximální tlak v okruhu TUV | bar | 7 |
| Minimální tlak v okruhu TUV | bar | 0,6 |
| Objem expanzní nádoby | l | 7,1 |
| Přetlak expanzní nádoby | bar | 0,7 |
| Maximální množství vody v systému | l | 130 |
| Maximální tlak v okruhu topení | bar | 3 |
| Maximální teplota topné vody | °C | 85 |
| Minimální teplota topné vody | °C | 35 |
| Maximální teplota TUV | °C | 70 |
| Minimální teplota TUV | °C | 40 |
| Množství teplé vody dT 25°C | l/min | 26,2 |
| Množství teplé vody dT 35°C | l/min | 21,8 |
| Napětí/kmitočet | V/Hz | 230/50 |
| Elektrický příkon | kW | 150 |
| Stupeň elektrického krytí | IP | 44 |
« Späť

















Kosmetika Avon
Nářadí Bosch
Oleje e-shop
Trezory key
Víno vín